回復
回復量 | 回復LB | RC | |
1500 | 0 | 6T | ストレングス(15%/全/3T) |
回復量 | 回復LB | RC | |
800 | 2(+40%) | 7T | +究明射撃(毎T800/奥義延長可) |
800 | 2(+40%) | 3T持続+奥義時効果延長(+2T) |
回復量 | 回復LB | RC | |
2500 | 2(+40%) | 奥義毎 | 全体クリア、テンション2T延長 |
回復量 | 回復LB | RC | |
500 | 3(+60%) | 奥義毎 | BGMが変わる |
回復量 | 回復LB | RC | 発動条件 |
1000 | 3(+60%) | 5T | 4アビを使用し、敵攻撃への回避が発動する |
回復量 | 回復LB | RC | 対象 |
2500 | 2(+40%) | 奥義毎 | 自分以外 |
クリア
奥義毎
再生
回復量は被回復者の回復量上昇LB、回復上限上昇効果の付与の有無による。
回復量 | 持続 | リキャ | +幻影(1回/全/消費まで永続) |
500 | 3T | 7T | +ガード効果(全/軽減30%発動70%) |
活性
吸収
回復上限上昇
+200/リミサポ
+200/リミサポ
コメント