ダメージ減少
防御力上昇
上昇値 | 効果 | リキャスト | 特徴 |
9%x発動回数(max45%) | 永続 | 2アビ(7T) | 消去不可、奥義毎2アビ2T連続発動 |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
25% | 5T | 7T | 消去不可/奥義で2T延長 |
上昇値 | 効果 | リキャスト | 特徴 |
50% | 永続 | サポアビ | サブ配置で発動。フロントに出て来ない限り永続 |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
20% | 3T | 6T | 消去不可 |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
15% | 3T | 5T |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
25% | 3T | 7T |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
50% | 4T | 奥義毎 | 自分以外 |
上昇値 | 効果 | リキャスト | 特徴 |
10% | 永続 | サポアビ | 自分以外 |
上昇値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
2%x強化個数(max30%) | 永続 | サポアビ | 各キャラが個々の強化個数に応じてバフ効果 |
バリア
数値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
1000 | 4T | 奥義毎 | 自分以外 |
数値 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
2000 | 3T | 6T | 自分以外 |
ブロック
軽減率 | 発動率 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
30% | 70% | 3T | 7T | +再生・幻影 |
軽減率 | 発動率 | 持続 | リキャスト | 特徴 |
20% | 100% | 2T | 6T | ランダムセレクト。ディアンサのテンション4の時全発動 |
ダメージ軽減
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
5% | 敵魅了時 | リミサポ |
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
●% | 敵伏計時 | リミサポ |
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
5% | 敵暗闇時 | リミサポ |
属性軽減
軽減値 | 発動条件 | 種類 | 特徴 |
4%x刻印数(max20%) | 刻印付与 | サポアビ | サブ配置でも発動 |
軽減値 | 発動条件 | リキャ | 特徴 |
Lv2 -15% /Lv3-15% /Lv4-25% | 結界維持よるバフ効果 | 7T | 結界(4000)割れたら終 |
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
10% | 常時・永続・消去不能 | リミサポ |
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
5% | 常時・永続・消去不能 | リミサポ |
軽減値 | 発動条件 | 種類 |
5% | 常時・永続・消去不能 | リミサポ |
属性変換
効果ターン | リキャスト | 特徴 |
3T | 6T | +水属性20%カット(効果3T) |
元素不和(敵の属性そのものを水に変換)
効果ターン | リキャスト | 特徴 |
5T | 8T | +審判の檻(効果2T):CTが貯まらず特殊技を発動できない |
属性カット
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
20% | 3T | 6T | +被ダメ水変換(効果3T) |
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
20% | 5T | 6T | +土属攻UP20%(5T)+刻印付与(全) |
全属性カット
70%/1T/RC6T
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
70% | 1T | 6T |
50%/1T/RC5T
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
70% | 1T | 5T | +防御UP(全)+15%(効果3T) |
反射
カット割合 | 回数 | 持続 | リキャ | 敵が特殊技/特殊行動時 |
40% | 2回 | 3T | 9T | ゲージ50%up 奥義ダメ30%up 奥義上限10%up |
上昇値 | 回数 | 持続 | リキャスト |
40% | 2回 | 2T | 9T |
ダメージ回避
無効化
回数 | 効果ターン | リキャスト | 特徴 |
1回 | 消費するまで | 12T | +マウント |
幻影
回数 | リキャスト | 付随効果 |
1回 | 7T | +再生(500x3T)+ブロック(軽減30%発動70%) |
回避率UP
回避
完全無敵
ターゲット管理
かばう(単体)
かばう(全体)
RC7T
追加効果 | 持続 | リキャ | |
防御300%up/水属性変換/弱体無効 1人一回分の被ダメージ上限1500 | 3T | 7T | 毎ターン刃鏡1消費 |
1億ダメージx1回は被ダメ1500になるが、1ダメージx一億回は被ダメ1億となる。
RC10T
追加効果 | 持続 | リキャ | |
被ダメ99%反射 | 1T | 10T | いつでもアサシン(1T/自) |
敵対心
カウンター
回避カウンター
被ダメカウンター
回避/被ダメカウンター
付与回数 | 持続 | リキャ | +土属性追撃20%(3T) |
回避・被ダメ(2回) | 2T | 6T | 刻印2消費して全体化 |
付与回数 | 持続 | リキャ | |
回避・被ダメ(5回) | 1T | 1T | ◆酒仙Lvを1消費 |
付与回数 | 持続 | リキャ | |
回避・被ダメ(2-8回) | 6T | 6T | 不死身効果(1回) |
有能タンク
ヘイト性能タイプは①敵対心UP②かばう単体③かばう全体
敵攻撃タイプは①単体②単発x2体③単発x3体④全体
敵対+防御
防御はほぼ常時+50%up 女性限定かばう時は+80%。回復技も持ち粘り強い。
戦士の猛りにより、防御+100→被ダメージ20%軽減が常時発揮され非常に硬い。
被回復上限を付与した再生・吸収で粘り強い。
敵対+疑似単体かばう+反撃+行動阻害
頻回のグラッピングによるダメ管理+反撃。防御手段は薄い。
単体かばう+カウンター
毎ターン展開される回避・被ダメカウンター(5回)は全体攻撃タイプ以外を完全に封殺する。
敵の多段特殊を吸いすぎると死ぬ。(防御UP系のスキルが無く、自前のフルオ回復手段がない)
全体かばう+全体防御UP
持続3T/RC7Tの全体かばう。非効果中も全体防御+45%upで被ダメを軽減。水属性低下も付与。
コメント