ダメージ減少
防御力上昇
奥義『プロフェシー・サウンズ』 |
---|
闇属性ダメージ(特大)※3凸5.0倍/4凸5.5倍 味方全体の ・奥義時含む3ターンの間、再生効果(600回復) ・防御10%UP(累積/最大30%/永続) |
上昇値 | 効果 | リキャスト | |
20% | 3T | 7T | 炎の舞踏 奥義に延長効果(+3T) |
サポアビ(HPが減少するほど攻防UP) | HP10%減少ごとに攻防(5-50%) |
上昇値 | 効果 | リキャスト | 攻刃20%DA30%TA15% |
20% | 3T | 7T | ◆8T後 被ダメ光変換 |
上昇値 | 効果 | リキャスト | 攻刃20% |
20% | 3T | 6T | クリティカル(倍率40%/発動50%) |
バリア
数値 | 効果ターン | リキャスト | 弱体耐性・幻影 |
2214 | 消費まで | 9T | ◆10T後 バリア・ブロック |
数値 | 効果ターン | リキャスト | 全属性カット(40%)・反射(40%) |
1500 | 消費まで | 7T | バリア(1500) |
数値 | 効果ターン | リキャスト |
2400 | 3T | 7T |
ブロック
軽減率 | 発動率 | 効果ターン | リキャスト | 弱体耐性・幻影 |
30% | 70% | 4T | 9T | ◆10T後 バリア・ブロック |
軽減率 | 発動率 | 効果ターン | 発動 |
30% | 70% | 4T | 奥義発動毎 |
属性軽減
奥義『ウェルカム・トゥ・パレイド』 |
---|
闇属性ダメージ(特大) 奥義時含む4T、味方全体の闇属性攻撃20%UP/光属性ダメージ軽減20% |
軽減値 | 効果ターン | 種類 |
5% | 常時・永続・消去不能 | サポアビ |
軽減値 | 効果ターン | 種類 |
光10% 闇10% | 常時・永続・消去不能 | サポアビ |
軽減値 | 発動条件 | 種類 | 特徴 |
4%x刻印数(max20%) | 刻印付与 | サポアビ | サブ配置でも発動 |
軽減値 | 効果ターン | 種類 |
光10% | 常時・永続・消去不能 | サポアビ |
属性変換
ダメージ軽減
軽減値 | 持続 | RC | |
20% | 5T | 12T | 弱体耐性100%UP |
軽減値 | 条件 | 種類 |
20% | 敵が毒状態 | サポアビ |
軽減値 | 条件 | 種類 |
5% | 敵が灼熱状態 | リミサポ |
属性カット
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | |
70% | 2T | 8T | 弱体効果無効(1回) |
カット割合 | 効果 | 発動 |
20% | 3T | 奥義毎 |
全属性カット
カット割合 | 効果ターン | リキャスト |
60% | 1T | 6T |
カット割合 | 効果ターン | リキャスト | |
40% | 1T | 7T | リフレクト・バリア |
カット割合 | 効果ターン | リキャスト |
25% | 1T | 6T |
反射
カット割合 | 回数 | 持続 | リキャ | |
30% | 1回 | 1T | 7T | 全属性カット(40%)・バリア(1500) |
カット割合 | 回数 | 持続 | リキャ | 自身にローズウィッシュ効果 |
40% | 2回 | 3T | 9T |
ダメージ回避
無効化
幻影
回数 | リキャスト | 弱体耐性(1回) |
1回 | 9T | バリア(2214)ブロック(軽減30%/発動70%)◆10T後 |
回避率UP
回避
完全無敵
ターゲット管理
かばう(単体)
かばう(全体)
RC6T
敵対心
カウンター
回避カウンター
被ダメカウンター
奥義『六界紅掌+』 |
---|
闇属性ダメージ(特大)/味方全体にカウンター効果(3回) |
回避/被ダメカウンター
タンク
敵対心+回避
敵対心(タゲ率) | 回避率 | 持続 | RC |
60% | 30% | 3T | 7T |
敵対心(タゲ率) | 回避率 | 持続 | RC |
75% | 50% | 2T | 6T |
サポアビ(回避率) | 20% |
敵対心(タゲ率) | 回避率 | 防御UP | |
60% | 60% | 20% | 被ダメ二回で解除 |
回避率UP(奥義効果) | % |
敵対心(タゲ率) | 回避率 | 持続 | RC |
60% | 15% | 3T | 6T |
敵対心+被ダメカウンター
敵対心(タゲ率) | 被ダメ | 防御UP |
80% | 満腹度(最大5回) | 300% |
敵対心+被ダメ・回避カウンター
敵対心(タゲ率) | 被ダメ・回避 | 持続 | RC |
70% | 5回 | 4T | 6T |
敵対心+防御UP
敵対心(タゲ率) | 防御UP |
40% | 20% |
サポアビ(HPが少ないほど攻防UP) | 防御UP 0-75% |
敵対心(タゲ率) | 防御UP | 持続 | RC |
66.6% | 50% | 5T | 6T |
サポアビ(HPが少ないほど防御UP) | 防御UP 0-200% |
リミサポアビ(防御UP/敵対心UP) |
リミサポアビ(防御UP/敵対心UP) | 敵対心(タゲ率) | 防御UP |
40% | 10% |
敵対心(タゲ率) | 防御UP |
40% | 20% |
かばう+防御UP
かばう | 防御UP |
持続1T/RC6T/奥義RC回復 | 50% |
コメント